4-Дюймовый Гибкий Усиленный Провод Всасывания Воды Вакуумный Шланг
Базовая информация
Модель: PVC steel wire hose
Описание продукта
Модель нет.: Шланга стального провода PVC твердость: шланги Цвет: прозрачный форма: круглая Рабочее давление: -0.1-1.0 МПа, Длина: 30м,50м,100м торговая марка: Папагено происхождения: Тяньцзинь Материал: ПВХ Тип: Термопластиковая Труба полая: полый использование: трубы водоснабжения Рабочая температура: -5-65 градусов по Цельсию Цвет: прозрачный Спецификация: сертификат RoHS, СЖС, ТЮФ код HS: 3917390000 ясно ПВХ стальной проволоки армированный шланг\н
Construction:
PVC стальной проволоки шланг врезан с спиральн проводом внутри мягкого тела PVC для экстренной прочности и анти-статической цели.Он легкий и прозрачный с небольшим радиусом изгиба\.п
Features:\Н1.Стекло, как ясность с зеркально-гладкой поверхностью обеспечивает отличную визуальную характеристику\.П2.С красочные линии символа на поверхности шланга, он может быть более красивой.Н3.Хорошая приспособляемость к трудным погодным условием,то он не будет мягче, когда летом и труднее, когда зимой.\Н4.Диапазон температур:-5 ° С(23Ф)~65ЄС(149F)\н
Applications:\пдействие шланг широко использован для чертежа и транспортировать воду, масло и порошок в фабрики и заводы, сельское хозяйство, машиностроение, продукты питания и санитарии линии.Шланг для пищевых продуктов изготавливается из специальных материалов.Это нетоксичный, легкий, без запаха и прозрачные.Этот шланг можно использовать для транспортировать молоко, напиток, дистиллированный ликвор, пиво, варенье и другие продукты.\нве также можете вставить медный провод в шланг.Этот шланг может избежать блока в шланг из-за помехи, и защитить пользователей от получения удара током или электрического тока, натекающего.\н\пописание пакета и транспортировка: продукты\пкоманды обернуты тканью сплетенной пластмассой, фиксируется веревками или упаковочные ленты.Мы упакуем и аккуратно грузить продукты и доставить его как можно скорее\.п
Specifications:
Construction:
PVC стальной проволоки шланг врезан с спиральн проводом внутри мягкого тела PVC для экстренной прочности и анти-статической цели.Он легкий и прозрачный с небольшим радиусом изгиба\.п
Features:\Н1.Стекло, как ясность с зеркально-гладкой поверхностью обеспечивает отличную визуальную характеристику\.П2.С красочные линии символа на поверхности шланга, он может быть более красивой.Н3.Хорошая приспособляемость к трудным погодным условием,то он не будет мягче, когда летом и труднее, когда зимой.\Н4.Диапазон температур:-5 ° С(23Ф)~65ЄС(149F)\н
Applications:\пдействие шланг широко использован для чертежа и транспортировать воду, масло и порошок в фабрики и заводы, сельское хозяйство, машиностроение, продукты питания и санитарии линии.Шланг для пищевых продуктов изготавливается из специальных материалов.Это нетоксичный, легкий, без запаха и прозрачные.Этот шланг можно использовать для транспортировать молоко, напиток, дистиллированный ликвор, пиво, варенье и другие продукты.\нве также можете вставить медный провод в шланг.Этот шланг может избежать блока в шланг из-за помехи, и защитить пользователей от получения удара током или электрического тока, натекающего.\н\пописание пакета и транспортировка: продукты\пкоманды обернуты тканью сплетенной пластмассой, фиксируется веревками или упаковочные ленты.Мы упакуем и аккуратно грузить продукты и доставить его как можно скорее\.п
Specifications:
Part No. | Inch Size | I.D. | O.D. | Thickness | W.P. | B.P. | Length | Weight | Volume |
Inch | Mm | Mm | Mm | Mpa | Mpa | M/roll | Kg/m | M³/roll | |
GNGSG0611 | 1/4 " | 6 | 11 | 2.5 | -0.1-1.1 | 3.3 | 100 | 0.115 | 0.028 |
GNGSG0814 | 5/16" | 8 | 14 | 3.0 | -0.1-1.1 | 3.3 | 100 | 0.170 | 0.039 |
GNGSG0915 | 3/8 " | 9 | 15 | 3.0 | -0.1-1.1 | 3.3 | 100 | 0.185 | 0.029 |
GNGSG0914 | 3/8 " | 9 | 14 | 2.5 | -0.1-1.0 | 3.0 | 100 | 0.150 | 0.027 |
GNGSG1016 | 3/8 " | 10 | 16 | 3.0 | -0.1-1.1 | 3.3 | 100 | 0.200 | 0.045 |
GNGSG1015 | 3/8 " | 10 | 15 | 2.5 | -0.1-1.0 | 3.0 | 100 | 0.160 | 0.041 |
GNGSG1218 | 1/2 " | 12 | 18 | 3.0 | -0.1-1.0 | 3.0 | 100 | 0.220 | 0.049 |
GNGSG1217 | 1/2 " | 12 | 17 | 2.5 | -0.1-0.9 | 3.0 | 100 | 0.170 | 0.045 |
GNGSG1522 | 5/8 " | 15 | 22 | 3.5 | -0.1-1.0 | 3.0 | 100 | 0.320 | 0.074 |
GNGSG1521 | 5/8 " | 15 | 21 | 3.0 | -0.1-0.9 | 3.0 | 100 | 0.260 | 0.074 |
GNGSG1620 | 5/8 " | 16 | 20 | 2.0 | -0.1-0.8 | 2.0 | 100 | 0.180 | 0.061 |
GNGSG1623 | 5/8 " | 16 | 23 | 3.5 | -0.1-0.8 | 3.0 | 100 | 0.350 | 0.063 |
GNGSG1926 | 3/4 " | 19 | 26 | 3.5 | -0.1-1.0 | 3.0 | 50 | 0.390 | 0.052 |
GNGSG1925 | 3/4 " | 19 | 25 | 3.0 | -0.1-0.8 | 2.0 | 100 | 0.320 | 0.047 |
GNGSG2026 | 3/4 " | 20 | 26 | 3.0 | -0.1-0.8 | 2.0 | 50 | 0.320 | 0.051 |
GNGSG2025 | 3/4 " | 20 | 25 | 2.5 | -0.1-0.8 | 2.0 | 50 | 0.290 | 0.051 |
GNGSG2227 | 7/8 " | 22 | 27 | 2.5 | -0.1-0.8 | 2.0 | 50 | 0.300 | 0.058 |
GNGSG2533 | 1" | 25 | 33 | 4.0 | -0.1-1.0 | 2.5 | 50 | 0.540 | 0.080 |
GNGSG2529 | 1" | 25 | 29 | 2.0 | -0.1-0.7 | 2.0 | 50 | 0.220 | 0.065 |
GNGSG2530 | 1" | 25 | 30 | 2.5 | -0.1-0.7 | 2.0 | 50 | 0.360 | 0.069 |
GNGSG2532 | 1" | 25 | 32 | 3.5 | -0.1-0.7 | 2.0 | 50 | 0.500 | 0.078 |
GNGSG3236 | 1-1/4" | 32 | 36 | 2.0 | -0.1-0.5 | 1.9 | 50 | 0.400 | 0.124 |
GNGSG3238 | 1-1/4" | 32 | 38 | 3.0 | -0.1-0.5 | 1.9 | 50 | 0.600 | 0.133 |
GNGSG3241 | 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | -0.1-0.6 | 2.0 | 50 | 0.810 | 0.153 |
GNGSG3848 | 1-1/2" | 38 | 48 | 5.0 | -0.1-0.6 | 1.8 | 40 | 1.050 | 0.154 |
GNGSG3843 | 1-1/2" | 38 | 43 | 2.5 | -0.1-0.5 | 1.6 | 50 | 0.500 | 0.155 |
GNGSG3844 | 1-1/2" | 38 | 44 | 3.0 | -0.1-0.5 | 1.6 | 50 | 0.600 | 0.162 |
GNGSG3845 | 1-1/2" | 38 | 45 | 3.5 | -0.1-0.5 | 1.6 | 50 | 0.700 | 0.173 |
GNGSG3846 | 1-1/2" | 38 | 46 | 4.0 | -0.1-0.6 | 1.8 | 50 | 0.900 | 0.184 |
GNGSG4556 | 1-3/4" | 45 | 56 | 5.5 | -0.1-0.6 | 1.7 | 40 | 1.360 | 0.190 |
GNGSG4550 | 1-3/4" | 45 | 50 | 2.5 | -0.1-0.5 | 1.6 | 50 | 0.600 | 0.198 |
GNGSG4553 | 1-3/4" | 45 | 53 | 4.0 | -0.1-0.5 | 1.6 | 50 | 1.000 | 0.229 |
GNGSG4858 | 1-7/8" | 48 | 58 | 5.0 | -0.1-0.5 | 1.6 | 40 | 1.400 | 0.208 |
GNGSG4854 | 1-7/8" | 48 | 54 | 3.0 | -0.1-0.5 | 1.5 | 50 | 0.800 | 0.234 |
GNGSG4856 | 1-7/8" | 48 | 56 | 4.0 | -0.1-0.5 | 1.5 | 50 | 1.200 | 0.262 |
GNGSG4858 | 1-7/8" | 48 | 58 | 5.0 | -0.1-0.5 | 1.5 | 50 | 1.400 | 0.268 |
GNGSG5062 | 2" | 50 | 62 | 6.0 | -0.1-0.5 | 1.6 | 40 | 1.650 | 0.276 |
GNGSG5056 | 2" | 50 | 56 | 3.0 | -0.1-0.5 | 1.0 | 50 | 0.800 | 0.262 |
GNGSG5057 | 2" | 50 | 57 | 3.5 | -0.1-0.5 | 1.4 | 50 | 1.000 | 0.268 |
GNGSG5058 | 2" | 50 | 58 | 4.0 | -0.1-0.5 | 1.4 | 50 | 1.200 | 0.273 |
GNGSG5060 | 2" | 50 | 60 | 5.0 | -0.1-0.5 | 1.5 | 50 | 1.400 | 0.289 |
GNGSG5870 | 2-5/16" | 58 | 70 | 6.0 | -0.1-0.5 | 1.5 | 40 | 2.000 | 0.350 |
GNGSG6480 | 2-1/2" | 64 | 78 | 7.0 | -0.1-0.5 | 1.4 | 30 | 2.580 | 0.410 |
GNGSG6472 | 2-1/2" | 64 | 72 | 4.0 | -0.1-0.4 | 1.0 | 40 | 1.500 | 0.351 |
GNGSG6475 | 2-1/2" | 64 | 75 | 5.5 | -0.1-0.4 | 1.0 | 40 | 2.000 | 0.370 |
GNGSG6476 | 2-1/2" | 64 | 76 | 6.0 | -0.1-0.4 | 1.0 | 40 | 2.350 | 0.370 |
GNGSG7591 | 3" | 75 | 91 | 8.0 | -0.1-0.5 | 1.3 | 30 | 3.500 | 0.436 |
GNGSG7584 | 3" | 75 | 84 | 4.5 | -0.1-0.4 | 1.0 | 40 | 1.800 | 0.504 |
GNGSG7587 | 3" | 75 | 87 | 6.0 | -0.1-0.4 | 1.0 | 40 | 2.500 | 0.681 |
GNGSG7589 | 3" | 75 | 89 | 7.0 | -0.1-0.4 | 1.0 | 40 | 3.000 | 0.715 |
GNGSG90108 | 3-1/2" | 90 | 108 | 9.0 | -0.1-0.4 | 1.2 | 20 | 4.500 | 0.640 |
GNGSG102112 | 4" | 102 | 112 | 5.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 30 | 3.000 | 0.667 |
GNGSG102114 | 4" | 102 | 114 | 6.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 30 | 3.500 | 0.676 |
GNGSG102115 | 4" | 102 | 115 | 6.5 | -0.1-0.3 | 1.0 | 30 | 4.000 | 0.706 |
GNGSG102118 | 4" | 102 | 118 | 8.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 30 | 4.800 | 0.716 |
GNGSG110123 | 4-3/8" | 110 | 123 | 6.5 | -0.1-0.3 | 1.0 | 20 | 4.000 | 0.810 |
GNGSG117133 | 4-5/8" | 117 | 133 | 8.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 20 | 5.500 | 1.024 |
GNGSG127143 | 5" | 127 | 143 | 8.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 20 | 6.000 | 1.243 |
GNGSG140156 | 5-1/2" | 140 | 156 | 8.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 10 | 6.500 | 0.627 |
GNGSG152170 | 6" | 152 | 170 | 9.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 10 | 8.500 | 0.765 |
GNGSG160176 | 6-5/16" | 160 | 176 | 8.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 10 | 8.500 | 0.922 |
GNGSG180196 | 7" | 180 | 196 | 8.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 10 | 8.500 | 1.156 |
GNGSG200224 | 8" | 200 | 224 | 12.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 10 | 12.000 | 1.426 |
GNGSG250278 | 10" | 250 | 278 | 14.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 30 | 19.000 | 3.680 |
Группа Продуктов : ПВХ шланги
Письмо этому поставщику
Другие продукты
Горячие продукты
Двойной Провод Нержавеющей Стали Хомуты3/8"-8" Американский Стиль Из Нержавеющей ХомутыВысокое Качество Стали Садовый Шланг Катушки КорзинаСадовый Шланг Сопла Водяной Пистолет1/2"~12" Алюминиевый Камлок / Замок КулачкаPPR Женский адаптер Союз (HZ8606)Женская Вставка фитингов для PPR труб (Hz8603) , пластиковые трубы3/8"-1" ПВХ Садовый шлангШланг PA (PA11, pa12 полиамида)3/4"-1" ПВХ пожарные шлангиНейлон Кабель Протектор Рукав1'-4" еды ТПУ стальной проволоки армированный шлангПВХ высокого давления шлангГибкие ПВХ спираль спираль всасывания & разрядки шлангИнженер Пластиковые Кабель Перетащить Цепи Носителя Гибкий ПУ Воздуховод шланг кондиционирования воздуха