Найти Лента Полива Потека, Капельной Ленты, Капельного Шланга на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая

Корзина запроса (0)

Базовая информация

Модель:  irrigation hose

Описание продукта

Модель нет.: поливной шланг водопоглощение: 0.12%~0.25% прочность на растяжение: 3.9 МПа Спецификация: код:25-200мм, RoHS Толщина: 1.3~3.15 мм товарный знак: Папагено код HS: 39173900 Материал: ПВХ сужение процент: 1.0%~2.5% Рабочее давление: 2-10бар Длина: 50м./Катушка, 100м/рулон Рабочая температура: -5-65 градусов по Цельсию происхождения: tianjin
PVC Лейфлеты шланг\н
Construction:\н
PVC лейфлеты шланг построен с 2 слоями из полиэстера,пряжи одного широтного полиэфира ply и одна
polyester продольного слоя. Обе пробки и крышки прессованы одновременно для максимального сцепления шланг\.п
Features:\н \Н1.Большую прочность главным образом путем усиления и высокой плотности ПВХ материала.\П2.Дополнительная толщина добавляются во избежание разрыва из-за давления в тяжелой промышленности\.Н3.Изготовленный на один шаг технологии штранг-прессования, более высокое рабочее давление,длительный срок службы,отличается от пластика с покрытием ПВХ лейфлеты шланг.\Н4.Можно легко свернуть вверх,сохранить и использовать повторно,так как он имеет очень прочная конструкция.\н5.Доступны все цвета, красивый внешний вид\.н6.Диапазон температур:--5~65ЄС(23~149ºF)\н
Certificate: отчет\н \нсгс для ПВХ Лейфлеты шланга, которые соответствуют директиве RoHS 2011/65/ЕС, Приложение II; переделывая 2002/95/ЕС.\н
Applications:\н
PVC лейфлеты шланг широко использован для дренажа в сельском хозяйстве орошения, орошения садоводства,лесного хозяйства дождевание, строительного проекта, промышленных и минирование. \н \пописание пакета: \н \шланги nPVC лейфлеты обернуты тканью сплетенной пластмассой,с обеих сторон покрыт картоном плате,зафиксировать с помощью веревок или упаковочные ленты.\н

Part No.
Inch Size I.D O.D Thickness W.P. B. P. Length Weight Volume
inch mm mm mm bar bar m/roll kg/m m³/roll
GNSD20-22.7 3/4" 20 22.7 1.35  7.0  21.0  100 0.11  0.016
GNSD20-23.1 3/4" 20 23.1 1.55  10.5  31.5  50 0.14  0.010
GNSD26-28.6 1" 26 28.6 1.30  4.0  12.0  100 0.15  0.022
GNSD26-29.0 1" 26 29.0 1.50  7.0  21.0  100 0.17  0.023
GNSD26-29.4 1" 26 29.4 1.70  10.5  31.5  50 0.20  0.014
GNSD33-35.4 1-1/4" 33 35.4 1.20  4.0  12.0  100 0.17  0.025
GNSD33-35.6 1-1/4" 33 35.6 1.30  7.0  21.0  100 0.19  0.028
GNSD33-35.9 1-1/4" 33 35.9 1.45  10.5  31.5  50 0.21  0.014
GNSD41-43.5 1-1/2" 41 43.5 1.25  5.0  15.0  100 0.21  0.028
GNSD41-43.9 1-1/2" 41 43.9 1.45  7.0  21.0  100 0.23  0.031
GNSD41-44.8 1-1/2" 41 44.8 1.90  10.5  31.5  50 0.29  0.020
GNSD45-48.2 1-3/4" 45 48.2 1.60  8.0  24.0  50 0.32  0.021
GNSD45-49.0 1-3/4" 45 49.0 2.00  10.5  31.5  50 0.35  0.022
GNSD53-55.0 2" 53 55.0 1.00  4.0  12.0  100 0.23  0.032
GNSD53-55.6 2" 53 55.6 1.30  6.0  18.0  100 0.30  0.039
GNSD53-56.0 2" 53 56.0 1.50  8.0  24.0  50 0.35  0.026
GNSD53-57.1 2" 53 57.1 2.05  10.5  31.5  50 0.42  0.029
GNSD66-68.3 2/1/2" 66 68.3 1.15  4.0  12.0  100 0.32  0.049
GNSD66-69.4 2-1/2" 66 69.4 1.70  7.0  21.0  100 0.43  0.057
GNSD66-70.3 2/1/2" 66 70.3 2.15  10.5  31.5  50 0.54  0.043
GNSD78-80.1 3" 78 80.1 1.05  4.0  12.0  100 0.36  0.057
GNSD78-80.9 3" 78 80.9 1.45  6.0  18.0  100 0.50  0.069
GNSD78-82.5 3" 78 82.5 2.25  9.0  27.0  100 0.66  0.050
GNSD78-83.0 3" 78 83.0 2.50  10.0  30.0  50 0.85  0.054
GNSD104-106.4 4" 104 106.4 1.20  4.0  12.0  100 0.55  0.090
GNSD104-108.6 4" 104 108.6 2.30  6.0  18.0  100 0.87  0.107
GNSD104-109.1 4" 104 109.1 2.55  9.0  27.0  50 1.00  0.071
GNSD128-130.7 5" 128 130.7 1.35  4.0  12.0  100 0.75  0.102
GNSD128-132.6 5" 128 132.6 2.30  6.0  18.0  100 1.08  0.134
GNSD155-157.7 6" 155 157.7 1.35  4.0  12.0  100 0.90  0.120
GNSD155-159.8 6" 155 159.8 2.40  6.0  18.0  100 1.60  0.183
GNSD155-161.0 6" 155 161.0 3.00  6.0  18.0  100 2.00  0.120
GNSD207-211.4 8" 207 211.4 2.20  3.0  9.0  100 1.79  0.212
GNSD207-212.3 8" 207 212.3 2.65  4.0  12.0  100 2.02  0.234
GNSD207-212.9 8" 207 212.9 2.95  5.0  15.0  50 2.20  0.135
GNSD207-213.3 8" 207 213.3 3.15  6.0  18.0  50 2.80  0.172
GNSD257-262.3 10" 257 262.3 2.65  2.5  7.5  50 2.65  0.177
GNSD308-313.1 12" 308 313.1 2.55  2.0  6.0  50 2.91  0.210
\п

Группа Продуктов : Полива Шланги И Фитинги